สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
| ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
| อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
| อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | มาครบ | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 ![]() | 26 | 19 | 7 | ชข 1 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 10 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ![]() | 31 | 14 | 17 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ![]() | 28 | 18 | 10 | ชข 1 ญข 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ![]() | 25 | 15 | 10 | ||
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
| ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
| อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
| อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. สุจิตรา ลี้สุวรรณ |
| ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
| ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
| ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
| ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ศรณรินทรงเกิดสมบัติ 2.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 |



















